Características clave | Basic | Advanced | Professional |
Torre de control | ![]() | ![]() | ![]() |
Aplicación para riders | ![]() | ![]() | ![]() |
Reglas de asignación ilimitadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de entregas en tiempo real | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de repartidores | ![]() | ![]() | ![]() |
Comunicación con repartidores y clientes | ![]() | ![]() | ![]() |
Multi-recogida | ![]() | ![]() | ![]() |
Multi-entrega | ![]() | ![]() | ![]() |
Tipos de incidencias | ![]() | ![]() | ![]() |
Seguimiento de incidencias | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de la flota | ![]() | ![]() | ![]() |
Enrutado | ![]() | ![]() | ![]() |
Flota de repartidores | ![]() | ![]() | ![]() |
Módulo Recursos Humanos | ![]() | ![]() | ![]() |
Marca propia | ![]() | ![]() | ![]() |
Atención personalizada | ![]() | ![]() | ![]() |
Facturación a clientes | ![]() | ![]() | ![]() |
Facturación a proveedores | ![]() | ![]() | ![]() |
Optimización de rutas | ![]() | ![]() | ![]() |
Funcionalidades a medida | ![]() | ![]() | ![]() |
Centralita de llamadas
- Potencie las experiencias de sus clientes a través de la experiencia de entrega.
- Conecta a los repartidores y a los clientes finales en cualquier momento y desde cualquier lugar con su equipo de Customer Success
- Mejore las experiencias de sus clientes con la automatización de voz y proporcione a su equipo y agentes de servicio herramientas para resolver fácilmente cualquier incidencia