Torre de control | Starter | Advanced | Professional | Enterprise |
Gestión de distribuidores | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de proveedores | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Centros de distribución | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Solicitudes de compras | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Facturación a proveedores | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Facturación a distribuidores | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Integraciones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Panel de KPI´s | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Última milla | Starter | Advanced | Professional | Enterprise |
App móvil para repartidores | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tracking link para cliente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Localización GPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Enrutado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Asignación de vehículos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tarifas de compra y venta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Control de rutas fijas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Complementos | Starter | Advanced | Professional | Enterprise |
Tipos de incidencias | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seguimiento de incidencias | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Facturación a clientes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geocerca | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Registro de llamadas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Módulo Recursos Humanos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Funcionalidades a medida | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Centralita de llamadas
- Potencie las experiencias de sus clientes a través de la experiencia de entrega.
- Conecte a los repartidores y a los clientes finales en cualquier momento y desde cualquier lugar con su equipo de Customer Success
- Mejore las experiencias de sus clientes con la automatización de voz y proporcione a su equipo y agentes de servicio herramientas para resolver fácilmente cualquier incidencia